Descripción
HFA112 – HFA118SHP
ACTIVE SYSTEM
HFA112 – HFA118sHP – sistema autoamplificado ideal para eventos y actuaciones en directo, eventos de tamaño medio o como PA portátil. Con SPL equilibrado y DSP integrado y un control de crossover preciso, donde el HFA112 se encarga de las frecuencias altas y medias y el HFA118SHP de las frecuencias bajas.
HFA112 – sistema de PA activo de 12″ y amplificador de clase D. Tecnología de conmutación DSP, controlable y en red, con procesamiento de 24 bits y 48kHz. Con ecualización paramétrica de 6 bandas – retardo, filtros, paso alto y bajo, potenciador de graves, nivel, polaridad y mute. SPL máx de 127dB / 133dB (Full-Space).
HFA118sHP – subgrave activo de 18”, con módulo amplificador DP. Con DSP integrado y convertidores A/D-D/A de bajo ruido. 8 presets seleccionables – 6 de fábrica y 2 personalizables. Con respuesta de frecuencia de 38Hz y máx SPL de 135dB en programa y 141dB en pico en half-space.
HFA112
FREQUENCY RESPONSE (-6dB) | 58Hz – 19.000Hz |
LOW FREQUENCY EXTENSION (-10dB) | 46Hz |
NOMINAL COVERAGE (-6dB) | 50-100º x 50º User Rotatable, Tailored Dispersion Technology |
MAXIMUM SPL Pgm/Peak (calculado) | 127dB / 133dB (Full-Space) |
LOW FREQUENCY DRIVER | 1 x 12″ (300mm) / 3″ (76mm) VC, High Excursion, B&C Custom Speaker |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1 x 1″ (25mm) exit / 1.7″ (44mm) VC, B&C Custom Compression Driver |
DSP TECHNOLOGY | Controlled Networkable DSP 24bit/48kHz |
INPUT CONNECTORS | Signal: 2 x XLR | Power: 2 x PowerCON |
POWER INPUT | 180V – 245V |
MAINS CONNECTOR | Powercon (Input and Output) |
POWER CONSUMPTION | 770W |
DIMENSIONS (WxHxD) | 365 x 635 x 378mm |
NET WEIGHT | 25kg |
HFA118sHP
FREQUENCY RESPONSE (-6dB) | 38Hz – X-over |
MAXIMUM SPL Pgm/Peak (calculated) | 135dB / 141dB (Half-Space) |
SUBWOOFER DRIVER | 1 x 18″ (460mm) / 4″ (100mm) VC, high excursion B&C custom speaker |
AMPLIFIER TECHNOLOGY | Switched mode class D with DSP |
AMPLIFIER POWER | RMS: 2200W / Program: 2960W / Peak: 5920W |
DSP TECHNOLOGY | Controlled Networkable DSP 24bit/48kHz |
INPUT CONNECTORS | Signal: 2 x XLR ; Power: 2 x powerCON |
POWER INPUT | 180V – 245VAC |
POWER CONSUMPTION | 770W |
DIMENSIONS (WxHxD) | 602 x 662 x 746 mm |
NET WEIGHT | 57.4kg |
Recent Comments