Descripción
DiGiCo SD-12 & SD-Rack
CHANNEL MIXING CONSOLE
SD-12 – con 26 faders divididos en dos secciones. Cada una con 3 capas de 4 bancos, más 2 faders maestros. Capaz de manejar 72 canales de entrada: 36 buses Aux/Subgrupo, un bus maestro LR/LCR, 12 canales de grupo de control estilo VCA o mute, 2 buses de solo, y una matriz de procesamiento completa de 12 entradas x 8 salidas.
Procesamiento interno y basado en FPGA. Un rack interno de efectos con 12 ranuras estéreo. Permite elegir entre 34 efectos diferentes y un conjunto interno de 16 ecualizadores gráficos (GEQ) de 32 bandas accesibles. Se pueden programar macros que se pueden activar con movimientos de fader, GPI, MIDI y teclas de función del teclado.
El panel trasero cuenta con 8 entradas Mic/Line, 8 salidas de línea, 4 entradas AES/EBU (8 canales) y 4 salidas AES/EBU (8 canales).
SD-Rack – rack I/O modular ideal para giras, instalaciones y broadcast. Soporta convertidores analógico/digital de alta resolución (hasta 192 kHz) y múltiples formatos digitales como MADI, AES/EBU, Dante, AES-42, ADAT y Aviom. Cuenta con 14 ranuras para módulos, ofreciendo hasta 56 entradas y 56 salidas, según configuración. Ofrece Gain Tracking (+/–40 dB) y tarjetas de acceso caliente (hot-swappable).
Con flight case incluido.
CARACTERÍSTICAS SD-12:
| SAMPLE RATE | 48kHz or 96kHz |
| PROCESSING DELAY | 1ms Typical (channel, SD Rack Input Through L-R Buss to Stage Output @96kHz) |
| INTERNAL PROCESSING | Up to 40-bit, Floating Point |
| A>D & D>A | 24-bit Converter Bit Depth |
| FREQUENCY RESPONSE | +/- 0.6dB (20Hz – 20kHz) |
| THD | <0.05% @ Unity Gain,: 10dB Input @ 1kHz |
| CHANNEL SEPARATION | Better Than 90dB: (40Hz-15kHz) |
| MICROPHONE INPUT | Better Than -126dB: Equivalent Noise |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL | +22dBu |
| MAXIMUM INPUT LEVEL | +22dBu |
| POWER REQUIREMENTS | 90-260V, 50-60Hz, 232VA (140W) |
| REDUNDANCY | Internal PSU x 2 |
| DIMENSIONS | 1124mm (w) x 795mm (d) x 389mm (h) |
| WEIGHT | 42kg |
CARACTERÍSTICAS SD-Rack:
| SAMPLE RATE | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176kHz or 192kHz |
| OPTOCORE FIBRE SPEED | 1G or 2G |
| SPLIT OUTPUT MADI TYPE | 56 Ch, SD Rack or 64 Ch |
| OSCILLATOR LEVEL | -96dB to 0dB |
| OSCILLATOR FREQUENCY | 20Hz to 22kHz |
| POWER REQUIREMENTS | 85-264 VAC, 47-440Hz, 4A MAX |
| REDUNDANCY | Internal hot-swappable PSUs x 2 |
| DIMENSIONS | 482.7mm (w) x 371mm (d) x 443.7mm (h) |
| WEIGHT | 26kg (Unloaded) |









































Valoraciones
No hay valoraciones aún.